Menu Content/Inhalt

Nessel, Molton, Grobgewebe (Gruppe 51)

Art. Nr. Artikel Farbanzahl Breite Gewicht Stück-
Länge
           
0470 Nessel, sanfor, leicht* 1 160 230 35
0471 Nessel, sanfor, schwer* 1 150 320 35
0750 Schleiernessel*
1 300 225 60
0751 Schleiernessel*
1 440 330 60
0752 Schleiernessel* 1 520 204 60
0753 Schleiernessel* 1 620 465 60
0478 Nessel, leichte Qualität* 1 240 340 60
0479 Nessel, leichte Qualität* 1 308 430 60
0480 Nessel, schwere Qualität* 1 160 290 60
0482 Nessel, schwere Qualität* 1 220 400 60
0483 Nessel, schwere Qualität* 1 260 470 60
0484 Nessel, schwere Qualität* 1 320 580 60
0486 Nessel, schwere Qualität*
1 440 790 60
0488 Nessel, schwere Qualität* 1 520 940 60
0487 Nessel, schwere Qualität* 1 620 1120 60
0905 Nessel, roh* 1 160 260 30
0905 Nessel, weiß und schwarz* 2 160 260 30
           
0310 DEKONESSEL CS
100% PET
FR 13 140 245 35
           
0754 Zellwollgaze
100% CV
1 178 114 120
0756 Zellwollnessel II
100% CV
1 170 130 120
0442 Deko-Molton*   130 195 30
0449 Deko-Molton, schwarz* FR  1 130 230 30
0448 Deko-Molton* FR 17 300 450 30
0444 Bühnenmolton* FR  1 200 600 60
0445 Bühnenmolton* FR  11 300 900 60
0446 Molton-Kalmuk, rohweiß* 1 160 690 30
0447 Molton, rohweiß
85% CO 15% CV
1 150 270 30
           
5781 FILZ
100% PET
14 200 400 30
5782 Bekleidungs- und Dekofilz
100% PET
16 150 150 25
5783 FILZ  500
100% PET
15 100 500 20

*  =  100% CO

FR = flammhemmend imprägniert - DIN 4102 B1